پک کمبو مویک مینی 3 پرو ( dji mini 3 pro fly more kit )
پک کمبو مویک مینی 3 پرو
dji mini 3 pro fly more kit
برند » dji کیفیت » اورجینال محتویات :- باتری ( 2 عدد ) ( 34 دقیقه تایم پروازی 1X و 43 عدد تایم پراوزی 1X )
- هاب شارژر مویک مینی 3 پرو ( 1 عدد )
- کیف شانه ای ( 1 عدد )
- ملخ ( 4 جفت ) یک ست کامل برای پرنده
- کابل اتصالی برای اتصال هاب شارژر به آداپتور شارژر
- 12 عدد پیچ برای ملخ ها
کوادکوپتر اسپارک پک استاندارد
اطلاعات محصول:
“هواپیما”
وزن برخاستن | 300 گرم |
---|---|
ابعاد | 143×143×55 میلی متر |
فاصله مورب (پروانه ها حذف نمی شوند) | 170 میلی متر |
حداکثر سرعت صعود | 9.8 فوت بر ثانیه (3 متر بر ثانیه) در حالت اسپرت بدون باد |
حداکثر سرعت فرود | 9.8 فوت بر ثانیه (3 متر بر ثانیه) در حالت فرود خودکار |
حداکثر سرعت | 31 مایل در ساعت (50 کیلومتر در ساعت) در حالت اسپرت بدون باد |
سقف سرویس بالاتر از سطح دریا | 13123 فوت (4000 متر) |
حداکثر زمان پرواز | 16 دقیقه (بدون باد با سرعت ثابت 12.4 مایل در ساعت (20 کیلومتر در ساعت)) |
حداکثر زمان شناور | 15 دقیقه (بدون باد) |
محدوده دمای عملیاتی | 32 درجه تا 104 درجه فارنهایت (0 تا 40 درجه سانتی گراد) |
سیستم های موقعیت یاب ماهواره ای | GPS/GLONASS |
محدوده دقت شناور | عمودی: +/- 0.1 متر (زمانی که Vision Positioning فعال است) یا +/-0.5 متر افقی: +/- 0.3 متر (زمانی که Vision Positioning فعال است) یا +/–1.5 متر |
قدرت فرستنده (EIRP) | 2.4 گیگاهرتز FCC: 25 dBm; CE: 18 dBm; SRRC: 18 dBm; MIC: 18 dBm 5.8 GHz FCC: 27 dBm; CE: 14 dBm; SRRC: 27 dBm; MIC: – |
فرکانس عملیاتی | 2.400 – 2.483 گیگاهرتز؛ 5.725 – 5.825 گیگاهرت |
“گیمبال”
محدوده قابل کنترل | گام: -85 درجه تا 0 درجه |
---|---|
پایدارسازی | مکانیکی 2 محوره (پیچ، رول) |
“سیستم چشم انداز”
محدوده سرعت | ≤22.4 مایل در ساعت (36 کیلومتر در ساعت) در 6.6 فوت (2 متر) بالاتر از سطح زمین |
---|---|
محدوده ارتفاع | 0-26 فوت (0 – 8 متر) |
محدوده عملیاتی | 0-98 فوت (0 – 30 متر) |
محیط عملیاتی | سطوح با طرح واضح را با نور کافی (lux> 15) و بازتاب پراکنده (بیش از 20٪) تشخیص می دهد. |
“وای فای”
فرکانس عملیاتی | 2.4 گیگاهرتز / 5.8 گیگاهرتز |
---|---|
حداکثر فاصله انتقال | 100 متر (فاصله)، 50 متر (ارتفاع) (بدون مانع، بدون تداخل) |
“شارژر”
ورودی | 100-240 ولت؛ 50/60 هرتز؛ 0.5 A |
---|---|
خروجی | 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1.5 A |
“سیستم سنجش سه بعدی”
محدوده سنجش موانع | 1-16 فوت (0.2 – 5 متر) |
---|---|
محیط عملیاتی | سطوح بازتابنده منتشر (بیش از 20٪) بزرگتر از 20×20 سانتی متر (دیوارها، درختان، افراد و غیره) را تشخیص می دهد. |
“کارت های Micro SD توصیه شده”
مدل | Sandisk 16/32 GB UHS-1 Micro SDHC Kingston 16/32 GB UHS-1 Micro SDHC Samsung 16/32 GB UHS-I Micro SDHC Sandisk 64 GB UHS-1 Micro SDXC Kingston 64 GB UHS-1 MicroSD4 Samsung UHS-1 UHS-1 -I Micro SDXC |
---|
“دوربین”
سنسور | 1/2.3 اینچ CMOS پیکسل های موثر: 12 مگاپیکسل |
---|---|
لنز | FOV 81.9° 25 mm (معادل فرمت 35 mm) f/2.6 (محدوده عکسبرداری: 2 متر تا ∞) |
محدوده ISO | ویدیو: 100-3200 عکس: 100-1600 |
سرعت شاتر الکترونیکی | 2-1/8000 s |
اندازه تصویر | 3968×2976 1440×1080 با ShallowFocus 2300×1280 با پانو (افقی) 960×1280 با پانو (عمودی) |
حالت های عکاسی ثابت | عکسبرداری پشت سر هم تک شات : 3 فریم براکت نوردهی خودکار (AEB): 3 فریم براکتی در فاصله زمانی بایاس 0.7 EV : 2/3/5/7/10/15/20/30/60 ثانیه |
کیفیت ویدیو | FHD: 1920×1080 30p |
حداکثر میزان بیت ویدئو | 24 مگابیت بر ثانیه |
سیستم های فایل پشتیبانی شده | FAT32 |
فرمت عکس | JPEG |
فرمت ویدئو | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
“کنترل از راه دور”
فرکانس عملیاتی | 2.412-2.462 گیگاهرتز؛ 5.745-5.825 گیگاهرتز |
---|---|
حداکثر فاصله انتقال | 2.412 – 2.462 گیگاهرتز (بدون مانع، بدون تداخل) FCC: 1.2 مایل (2 کیلومتر). CE: 0.3 مایل (500 متر) SRRC: 0.3 مایل (500 متر); MIC: 0.3 مایل (500 متر) 5.745 – 5.825 گیگاهرتز (بدون مانع، بدون تداخل) FCC: 1.2 مایل (2 کیلومتر). CE: 0.18 مایل (300 متر) SRRC: 0.7 مایل (1.2 کیلومتر); MIC: – |
محدوده دمای عملیاتی | 32 درجه تا 104 درجه فارنهایت (0 تا 40 درجه سانتی گراد) |
باتری | 2970 میلی آمپر ساعت |
قدرت فرستنده (EIRP) | FCC 2.4 گیگاهرتز : ≤26 dBm. CE: ≤18 dBm; SRCC: ≤18 dBm. MIC: ≤18 dBm 5.8 GHz FCC: ≤28 dBm; CE: ≤14 dBm؛ SRCC: ≤26 dBm. MIC: – |
جریان/ولتاژ عملیاتی | 950 میلی آمپر ساعت @3.7 ولت |
سایز دستگاه موبایل پشتیبانی شده | محدوده ضخامت: 6.5-8.5 میلی متر حداکثر طول: 160 میلی متر |
“باتری هوشمند پرواز”
ظرفیت | 1480 میلی آمپر ساعت |
---|---|
ولتاژ | 11.4 V |
حداکثر ولتاژ شارژ | 13.05 V |
نوع باتری | LiPo 3S |
انرژی | 16.87 وات |
وزن خالص | تقریبا 0.2 پوند (95 گرم) |
محدوده دمای شارژ | 41 درجه تا 104 درجه فارنهایت (5 تا 40 درجه سانتی گراد |
کوادکوپتر اسپارک پک کمبو
مشخصات محصول
"هواپیما"
وزن برخاستن | 300 گرم |
---|---|
ابعاد | 143×143×55 میلی متر |
فاصله مورب (پروانه ها حذف نمی شوند) | 170 میلی متر |
حداکثر سرعت صعود | 9.8 فوت بر ثانیه (3 متر بر ثانیه) در حالت اسپرت بدون باد |
حداکثر سرعت فرود | 9.8 فوت بر ثانیه (3 متر بر ثانیه) در حالت فرود خودکار |
حداکثر سرعت | 31 مایل در ساعت (50 کیلومتر در ساعت) در حالت اسپرت بدون باد |
سقف سرویس بالاتر از سطح دریا | 13123 فوت (4000 متر) |
حداکثر زمان پرواز | 16 دقیقه (بدون باد با سرعت ثابت 12.4 مایل در ساعت (20 کیلومتر در ساعت)) |
حداکثر زمان شناور | 15 دقیقه (بدون باد) |
محدوده دمای عملیاتی | 32 درجه تا 104 درجه فارنهایت (0 تا 40 درجه سانتی گراد) |
سیستم های موقعیت یاب ماهواره ای | GPS/GLONASS |
محدوده دقت شناور | عمودی: +/- 0.1 متر (زمانی که Vision Positioning فعال است) یا +/-0.5 متر افقی: +/- 0.3 متر (زمانی که Vision Positioning فعال است) یا +/--1.5 متر |
قدرت فرستنده (EIRP) | 2.4 گیگاهرتز FCC: 25 dBm; CE: 18 dBm; SRRC: 18 dBm; MIC: 18 dBm 5.8 GHz FCC: 27 dBm; CE: 14 dBm; SRRC: 27 dBm; MIC: - |
فرکانس عملیاتی | 2.400 - 2.483 گیگاهرتز؛ 5.725 - 5.825 گیگاهرت |
"گیمبال"
محدوده قابل کنترل | گام: -85 درجه تا 0 درجه |
---|---|
پایدارسازی | مکانیکی 2 محوره (پیچ، رول) |
"سیستم چشم انداز"
محدوده سرعت | ≤22.4 مایل در ساعت (36 کیلومتر در ساعت) در 6.6 فوت (2 متر) بالاتر از سطح زمین |
---|---|
محدوده ارتفاع | 0-26 فوت (0 - 8 متر) |
محدوده عملیاتی | 0-98 فوت (0 - 30 متر) |
محیط عملیاتی | سطوح با طرح واضح را با نور کافی (lux> 15) و بازتاب پراکنده (بیش از 20٪) تشخیص می دهد. |
"وای فای"
فرکانس عملیاتی | 2.4 گیگاهرتز / 5.8 گیگاهرتز |
---|---|
حداکثر فاصله انتقال | 100 متر (فاصله)، 50 متر (ارتفاع) (بدون مانع، بدون تداخل) |
"شارژر"
ورودی | 100-240 ولت؛ 50/60 هرتز؛ 0.5 A |
---|---|
خروجی | 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1.5 A |
"سیستم سنجش سه بعدی"
محدوده سنجش موانع | 1-16 فوت (0.2 - 5 متر) |
---|---|
محیط عملیاتی | سطوح بازتابنده منتشر (بیش از 20٪) بزرگتر از 20x20 سانتی متر (دیوارها، درختان، افراد و غیره) را تشخیص می دهد. |
"کارت های Micro SD توصیه شده"
مدل | Sandisk 16/32 GB UHS-1 Micro SDHC Kingston 16/32 GB UHS-1 Micro SDHC Samsung 16/32 GB UHS-I Micro SDHC Sandisk 64 GB UHS-1 Micro SDXC Kingston 64 GB UHS-1 MicroSD4 Samsung UHS-1 UHS-1 -I Micro SDXC |
---|
"دوربین"
سنسور | 1/2.3 اینچ CMOS پیکسل های موثر: 12 مگاپیکسل |
---|---|
لنز | FOV 81.9° 25 mm (معادل فرمت 35 mm) f/2.6 (محدوده عکسبرداری: 2 متر تا ∞) |
محدوده ISO | ویدیو: 100-3200 عکس: 100-1600 |
سرعت شاتر الکترونیکی | 2-1/8000 s |
اندازه تصویر | 3968×2976 1440×1080 با ShallowFocus 2300×1280 با پانو (افقی) 960×1280 با پانو (عمودی) |
حالت های عکاسی ثابت | عکسبرداری پشت سر هم تک شات : 3 فریم براکت نوردهی خودکار (AEB): 3 فریم براکتی در فاصله زمانی بایاس 0.7 EV : 2/3/5/7/10/15/20/30/60 ثانیه |
کیفیت ویدیو | FHD: 1920×1080 30p |
حداکثر میزان بیت ویدئو | 24 مگابیت بر ثانیه |
سیستم های فایل پشتیبانی شده | FAT32 |
فرمت عکس | JPEG |
فرمت ویدئو | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
"کنترل از راه دور"
فرکانس عملیاتی | 2.412-2.462 گیگاهرتز؛ 5.745-5.825 گیگاهرتز |
---|---|
حداکثر فاصله انتقال | 2.412 - 2.462 گیگاهرتز (بدون مانع، بدون تداخل) FCC: 1.2 مایل (2 کیلومتر). CE: 0.3 مایل (500 متر) SRRC: 0.3 مایل (500 متر); MIC: 0.3 مایل (500 متر) 5.745 - 5.825 گیگاهرتز (بدون مانع، بدون تداخل) FCC: 1.2 مایل (2 کیلومتر). CE: 0.18 مایل (300 متر) SRRC: 0.7 مایل (1.2 کیلومتر); MIC: - |
محدوده دمای عملیاتی | 32 درجه تا 104 درجه فارنهایت (0 تا 40 درجه سانتی گراد) |
باتری | 2970 میلی آمپر ساعت |
قدرت فرستنده (EIRP) | FCC 2.4 گیگاهرتز : ≤26 dBm. CE: ≤18 dBm; SRCC: ≤18 dBm. MIC: ≤18 dBm 5.8 GHz FCC: ≤28 dBm; CE: ≤14 dBm؛ SRCC: ≤26 dBm. MIC: - |
جریان/ولتاژ عملیاتی | 950 میلی آمپر ساعت @3.7 ولت |
سایز دستگاه موبایل پشتیبانی شده | محدوده ضخامت: 6.5-8.5 میلی متر حداکثر طول: 160 میلی متر |
"باتری هوشمند پرواز"
ظرفیت | 1480 میلی آمپر ساعت |
---|---|
ولتاژ | 11.4 V |
حداکثر ولتاژ شارژ | 13.05 V |
نوع باتری | LiPo 3S |
انرژی | 16.87 وات |
وزن خالص | تقریبا 0.2 پوند (95 گرم) |
محدوده دمای شارژ | 41 درجه تا 104 درجه فارنهایت (5 تا 40 درجه سانتی گراد |