دوربین DJI Osmo Action
مشخصات محصول
عمومی
ابعاد | 65×42×35 میلی متر |
---|---|
وزن | 124 گرم |
دوربین
سنسور | 1/2.3 اینچ CMOS پیکسل های موثر: 12 مگاپیکسل |
---|---|
لنز | میدان دید: 145 درجه F2.8 |
محدوده ISO | عکس: 100-3200 ویدیو: 100-3200 |
کرکره الکترونیکی | 120-1/8000s |
حداکثر اندازه تصویر | 4000×3000 پیکسل |
حالت های عکس | 1. تک شات 2. شمارش معکوس: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 ثانیه 3. فاصله زمانی: 0.5، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 13، 15، 20، 25، 30، 40، 60 ثانیه سری چهارم: براکتینگ نوردهی 3 / 5 / 7 ثانیه پنجم (AEB): 1/3 EV×3، 2/3 EV×3، 1 EV×3، 1/3 EV×5، 2/ 3EV×5، 1EV5 |
ویدئو | 4K (16:9) - 60، 50، 48، 30، 25، 24 فریم در ثانیه 4K (4:3) - 30، 25، 24 فریم در ثانیه 2.7K (4:3) - 30، 25، 24 فریم در ثانیه 2.7K (16:9) - 60، 50، 48، 30، 25، 24 فریم در ثانیه 1080p - 240، 200، 120، 100، 60، 50، 48، 30، 25، 24 فریم در ثانیه 720p - 240، 200 فریم در ثانیه |
حرکت اهسته | 720p 120، سرعت 240 فریم در ثانیه: 4x/8x 1080p 120، سرعت 240 فریم بر ثانیه: 4x/8x |
ویدیوی HDR | 4K : 30، 25، 24 فریم در ثانیه 2.7K : 30، 25، 24 فریم در ثانیه 1080p: 30، 25، 24 فریم در ثانیه |
گذشت زمان | 4K - 0.5، 1، 2، 3، 4، 5، 8، 9، 10، 13، 15، 20، 30s 2.7K - 0.5، 1، 2، 3، 4، 5، 8، 9، 10، 13، 15، 20، 30 ثانیه 1080p - 0.5، 1، 2، 3، 4، 5، 8، 9، 10، 13، 15، 20، 30 ثانیه |
حداکثر نرخ بیت ویدئو | 100 مگابیت بر ثانیه |
فرمت های فایل پشتیبانی شده | FAT32 (≤ 32 گیگابایت)؛ exFAT (≥ 64 گیگابایت) |
فرمت های عکس | JPEG/JPEG+DNG |
فرمت های ویدیویی | MOV، MP4 (H.264) |
پشتیبانی از کارت حافظه SD | microSD؛ حداکثر 256 گیگابایت |
خروجی صدا | 48 کیلوهرتز؛ A.A.C |
ارتباط دادن
فرکانس های عملیاتی Wi-Fi | FCC/CE/SRRC: 2.400-2.4835GHz، 5.725-5.850GHz MIC: 2.400-2.4835GHz |
---|---|
پروتکل وای فای | 802.11a/b/g/n/ac |
فرکانس های عملیاتی بلوتوث | 2.400-2.4835 گیگاهرتز |
پروتکل بلوتوث | BLE 4.2 |
صفحه نمایش
صفحه جلو | 1.4 اینچ 300 ppi، 750 ± 50 cd/m² |
---|---|
صفحه اصلی | 2.25 اینچ، 640 × 360، 325 ppi، 750 ± 50 cd/m² |
بسته باتری
تایپ کنید |
---|