لرزشگیر RONIN M
درون جعبه
*1 عدد کنترل از راه دور *1 عدد پایه تنظیم *1 عدد شارژر *1 عدد باتری هوشمند *3 عدد کابل *2 عدد آداپتور دوشاخه *1 عدد کابل Micro USB *1 عدد صفحه نصب دوربین *1 عدد نگهدارنده میله اکستنشن بسته لوازم جانبی *میله اکستنشن با طول قابل تنظیم 6 x
مشخصات فنی
| حسگر تصویری | |
| توابع داخلی | 1. سه حالت عملیاتی · حالت زیر شلواری · حالت عمودی · حالت کیف کیف داخلی، ماژول مستقل IMU موتورهای تخصصی گیمبال درایو DJI با رمزگذارها ماژول بلوتوث اتصال USB گیرنده 2.4 گیگاهرتز سنسور دما DJI پیشرفته 32 بیتی DSP پردازنده D-Bus پشتیبانی شده |
| پیرامونی | |
| ابعاد سینی دوربین | حداکثر عمق در مرکز جرم روی صفحه پایه دوربین: 120 میلی متر حداکثر ارتفاع اندازه گیری شده از بالای صفحه پایه دوربین: 195 میلی متر حداکثر عرض: 160 میلی متر |
| اتصالات برق لوازم جانبی | 12 ولت P-Tap x 2، USB 500mW x 1، DJI Lightbridge x 1 |
| برق ورودی GCU | باتری 4S Ronin-M |
| اتصالات | کنترل از راه دور 2.4 گیگاهرتز، بلوتوث 4.0، USB 2.0 |
| نیازهای نرم افزار دستیار کامپیوتر | ویندوز XP SP3; ویندوز 7؛ ویندوز 8 (32 یا 64 بیت)؛ Mac OS X 10.9 یا بالاتر |
| الزامات نرم افزار دستیار موبایل | دستگاه همراه: iOS 7.0 یا بالاتر |
| مشخصات مکانیکی و الکتریکی | |
| جریان کاری | جریان ساکن: 300 میلی آمپر (16 ولت) · جریان دینامیکی: 600 میلی آمپر (16 ولت) · جریان موتور قفل شده: حداکثر 10 آمپر (16 ولت) |
| دمای عملیاتی | -15 درجه سانتی گراد ~ 50 درجه سانتی گراد (-5 درجه فارنهایت تا 120 درجه فارنهایت) |
| زمان ضبط | بسته به کارت استفاده شده و وضوح/ نرخ بیت انتخاب شده |
| وزن | 2.3 کیلوگرم (5.07 پوند) به طور کامل با فرمان بارگذاری شده است |
| ابعاد گیمبال | 500mm(W) x 210mm (D)x 420mm (H) |
| وزن بار (مقدار مرجع) | 3.6 کیلوگرم (8 پوند) |
| محدوده ارتعاش زاویه ای | 0.02 ± درجه |
| حداکثر سرعت چرخش کنترل شده | · محور پان: 90 درجه بر ثانیه · محور شیب: 100 درجه بر ثانیه · محور چرخش: 30 درجه بر ثانیه |
| محدوده نقطه پایانی مکانیکی | - کنترل محور پان: 360 درجه · کنترل محور شیب: +105 درجه / -165 درجه · کنترل محور رول: 110 درجه ± |
| محدوده چرخش کنترل شده | · کنترل محور پان: 360 درجه · کنترل محور شیب: +105 درجه / -165 درجه · کنترل محور رول: 25 ± درجه |
دوربین DJI Osmo Action
مشخصات محصول
عمومی
| ابعاد | 65×42×35 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 124 گرم |
دوربین
| سنسور | 1/2.3 اینچ CMOS پیکسل های موثر: 12 مگاپیکسل |
|---|---|
| لنز | میدان دید: 145 درجه F2.8 |
| محدوده ISO | عکس: 100-3200 ویدیو: 100-3200 |
| کرکره الکترونیکی | 120-1/8000s |
| حداکثر اندازه تصویر | 4000×3000 پیکسل |
| حالت های عکس | 1. تک شات 2. شمارش معکوس: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 ثانیه 3. فاصله زمانی: 0.5، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 13، 15، 20، 25، 30، 40، 60 ثانیه سری چهارم: براکتینگ نوردهی 3 / 5 / 7 ثانیه پنجم (AEB): 1/3 EV×3، 2/3 EV×3، 1 EV×3، 1/3 EV×5، 2/ 3EV×5، 1EV5 |
| ویدئو | 4K (16:9) - 60، 50، 48، 30، 25، 24 فریم در ثانیه 4K (4:3) - 30، 25، 24 فریم در ثانیه 2.7K (4:3) - 30، 25، 24 فریم در ثانیه 2.7K (16:9) - 60، 50، 48، 30، 25، 24 فریم در ثانیه 1080p - 240، 200، 120، 100، 60، 50، 48، 30، 25، 24 فریم در ثانیه 720p - 240، 200 فریم در ثانیه |
| حرکت اهسته | 720p 120، سرعت 240 فریم در ثانیه: 4x/8x 1080p 120، سرعت 240 فریم بر ثانیه: 4x/8x |
| ویدیوی HDR | 4K : 30، 25، 24 فریم در ثانیه 2.7K : 30، 25، 24 فریم در ثانیه 1080p: 30، 25، 24 فریم در ثانیه |
| گذشت زمان | 4K - 0.5، 1، 2، 3، 4، 5، 8، 9، 10، 13، 15، 20، 30s 2.7K - 0.5، 1، 2، 3، 4، 5، 8، 9، 10، 13، 15، 20، 30 ثانیه 1080p - 0.5، 1، 2، 3، 4، 5، 8، 9، 10، 13، 15، 20، 30 ثانیه |
| حداکثر نرخ بیت ویدئو | 100 مگابیت بر ثانیه |
| فرمت های فایل پشتیبانی شده | FAT32 (≤ 32 گیگابایت)؛ exFAT (≥ 64 گیگابایت) |
| فرمت های عکس | JPEG/JPEG+DNG |
| فرمت های ویدیویی | MOV، MP4 (H.264) |
| پشتیبانی از کارت حافظه SD | microSD؛ حداکثر 256 گیگابایت |
| خروجی صدا | 48 کیلوهرتز؛ A.A.C |
ارتباط دادن
| فرکانس های عملیاتی Wi-Fi | FCC/CE/SRRC: 2.400-2.4835GHz، 5.725-5.850GHz MIC: 2.400-2.4835GHz |
|---|---|
| پروتکل وای فای | 802.11a/b/g/n/ac |
| فرکانس های عملیاتی بلوتوث | 2.400-2.4835 گیگاهرتز |
| پروتکل بلوتوث | BLE 4.2 |
صفحه نمایش
| صفحه جلو | 1.4 اینچ 300 ppi، 750 ± 50 cd/m² |
|---|---|
| صفحه اصلی | 2.25 اینچ، 640 × 360، 325 ppi، 750 ± 50 cd/m² |
بسته باتری
| تایپ کنید |
|---|
سری ماتریس